Tarifs
Prix locataire
| Du | Au | Saison | Week-end Ve-Di |
Long WE Ve-Lu |
Midweek Lu-Ve |
Semaine Ve-Ve |
2 semaines Ve-Ve |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/01/2024 | 9/02/2024 | Basse Saison | 562 € | 629 € | 665 € | 916 € | 1.798 € |
| 9/02/2024 | 19/02/2024 | Moyenne Saison | 703 € | 771 € | 796 € | 1.088 € | |
| 19/02/2024 | 29/03/2024 | Basse Saison | 562 € | 629 € | 665 € | 916 € | 1.798 € |
| 29/03/2024 | 5/04/2024 | Séjours Spéciaux | 932 € | 750 € | 1.149 € | ||
| 5/04/2024 | 28/04/2024 | Moyenne Saison | 703 € | 771 € | 796 € | 1.088 € | 2.192 € |
| 28/04/2024 | 8/05/2024 | Moyenne Saison | 667 € | 717 € | 724 € | 962 € | |
| 8/05/2024 | 13/05/2024 | Séjours Spéciaux | 906 € | 906 € | |||
| 13/05/2024 | 17/05/2024 | Moyenne Saison | 708 € | ||||
| 17/05/2024 | 24/05/2024 | Séjours Spéciaux | 784 € | 827 € | 870 € | 1.069 € | |
| 24/05/2024 | 8/07/2024 | Moyenne Saison | 667 € | 717 € | 724 € | 962 € | 1.940 € |
| 8/07/2024 | 22/07/2024 | Haute Saison | 819 € | 888 € | 876 € | 1.023 € | 2.000 € |
| 22/07/2024 | 2/08/2024 | Formule 1 | 1.718 € | 1.747 € | 1.775 € | 2.022 € | 3.586 € |
| 2/08/2024 | 26/08/2024 | Haute Saison | 819 € | 888 € | 876 € | 1.023 € | 2.000 € |
| 26/08/2024 | 30/09/2024 | Moyenne Saison | 667 € | 717 € | 724 € | 962 € | 1.940 € |
| 30/09/2024 | 25/10/2024 | Moyenne Saison | 703 € | 771 € | 796 € | 1.088 € | 2.192 € |
| 25/10/2024 | 4/11/2024 | Haute Saison | 855 € | 942 € | 948 € | 1.149 € | |
| 4/11/2024 | 11/11/2024 | Moyenne Saison | 703 € | 771 € | 796 € | 1.088 € | |
| 11/11/2024 | 20/12/2024 | Basse Saison | 562 € | 629 € | 665 € | 916 € | 1.798 € |
| 20/12/2024 | 3/01/2025 | Noël/Nouvel An | 956 € | 1.022 € | 1.049 € | 1.542 € | 3.030 € |
| 3/01/2025 | 21/02/2025 | Basse Saison | 562 € | 629 € | 665 € | 916 € | 1.798 € |
| 21/02/2025 | 10/03/2025 | Moyenne Saison | 703 € | 771 € | 796 € | 1.088 € | 1.694 € |
| 10/03/2025 | 4/04/2025 | Basse Saison | 562 € | 629 € | 665 € | 916 € | 1.798 € |
| 4/04/2025 | 18/04/2025 | Moyenne Saison | 584 € | 631 € | 636 € | ||
| 18/04/2025 | 21/04/2025 | Séjours Spéciaux | 932 € | 988 € | |||
| 21/04/2025 | 25/04/2025 | Moyenne Saison | 750 € | ||||
| 25/04/2025 | 2/05/2025 | Haute Saison | 855 € | 942 € | 949 € | ||
| 2/05/2025 | 5/05/2025 | Haute Saison | 819 € | 888 € | |||
| 5/05/2025 | 28/05/2025 | Moyenne Saison | 667 € | 717 € | 724 € | 962 € | 1.940 € |
| 28/05/2025 | 2/06/2025 | Séjours Spéciaux | 906 € | ||||
| 2/06/2025 | 6/06/2025 | Moyenne Saison | 724 € | ||||
| 6/06/2025 | 10/06/2025 | Séjours Spéciaux | 878 € | 916 € | |||
| 10/06/2025 | 7/07/2025 | Moyenne Saison | 509 € | 574 € | 607 € | 837 € | 1.673 € |
| 7/07/2025 | 21/07/2025 | Haute Saison | 819 € | 888 € | 876 € | 1.023 € | 2.000 € |
| 21/07/2025 | 1/08/2025 | Formule 1 | 1.718 € | 1.747 € | 1.775 € | 2.022 € | 3.586 € |
| 1/08/2025 | 22/08/2025 | Haute Saison | 819 € | 888 € | 876 € | 1.023 € | 2.000 € |
| 22/08/2025 | 30/09/2025 | Moyenne Saison | 667 € | 717 € | 724 € | 962 € | 1.940 € |
| 30/09/2025 | 24/10/2025 | Moyenne Saison | 703 € | 771 € | 796 € | 1.088 € | 2.192 € |
| 24/10/2025 | 31/10/2025 | Haute Saison | 855 € | 942 € | 948 € | 1.149 € | |
| 31/10/2025 | 3/11/2025 | Moyenne Saison | 703 € | 771 € | |||
| 3/11/2025 | 19/12/2025 | Basse Saison | 562 € | 629 € | 665 € | 916 € | 1.798 € |
| 19/12/2025 | 2/01/2026 | Noël/Nouvel an | 956 € | 1.022 € | 1.049 € | 1.542 € | 3.030 € |
| 2/01/2026 | 13/02/2026 | Basse Saison | 562 € | 629 € | 665 € | 916 € | 1.798 € |
À savoir
À emporter
À savoir